Flexible pricing tiers designed to scale with your space computing needs. From prototyping to production, choose the tier that fits your mission.
| Tier 0 | Tier 1 | Tier 2 | Tier 3 | Tier 4(Contact Sales) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU Hours | Minimum Commitment | 0 hrs | 10 hrs | 50 hrs | 500 hrs | 2000 hrs |
| Price per unit | 120 CHF/hr | 100 CHF/hr | 80 CHF/hr | 60 CHF/hr | Contact Sales | |
| FPGA Hours | Minimum Commitment | 0 hrs | 5 hrs | 20 hrs | 100 hrs | 1000 hrs |
| Price per unit | 500 CHF/hr | 400 CHF/hr | 300 CHF/hr | 250 CHF/hr | Contact Sales | |
| GPU Hours | Minimum Commitment | 0 hrs | 5 hrs | 20 hrs | 100 hrs | 2000 hrs |
| Price per unit | 500 CHF/hr | 400 CHF/hr | 300 CHF/hr | 250 CHF/hr | Contact Sales |
| Tier 0 | Tier 1 | Tier 2 | Tier 3 | Tier 4(Contact Sales) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Upload Volume | Minimum Commitment | 0 MB | 1 MB | 5 MB | 10 MB | 50 MB |
| Price per unit | 500 CHF/MB | 380 CHF/MB | 360 CHF/MB | 350 CHF/MB | Contact Sales | |
| Download Volume | Minimum Commitment | 0 MB | 10 MB | 50 MB | 100 MB | 500 MB |
| Price per unit | 250 CHF/MB | 180 CHF/MB | 160 CHF/MB | 140 CHF/MB | Contact Sales | |
| Storage | Included Storage | 0.1 GB | 1 GB | 10 GB | 25 GB | 50 GB |
| First Month Cost | 0 CHF | 4,000 CHF | 6,000 CHF | 8,000 CHF | Contact Sales | |
| Additional Months | 500 CHF/mo | 500 CHF/mo | 1,000 CHF/mo | 2,000 CHF/mo | Contact Sales |
| Tier 0 | Tier 1 | Tier 2 | Tier 3 | Tier 4(Contact Sales) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Engineering Model days | Included Days | 1 day | 2 days | 7 days | 14 days | 30 days |
| Total Cost | 500 CHF | 700 CHF | 1,000 CHF | 1,500 CHF | Contact Sales | |
| Engineering Hours | Minimum Commitment | 0 hrs | 5 hrs | 10 hrs | 20 hrs | 40 hrs |
| Price per unit | 300 CHF/hr | 250 CHF/hr | 230 CHF/hr | 210 CHF/hr | Contact Sales |
| Service | Price | Description |
|---|---|---|
| Satellite Telemetry | Included | Basic satellite health and status data |
| Fisheye Camera - On-Demand | 200 CHF | Request a picture on-demand |
| Fisheye Camera - Historical API | 50 CHF | Access historical pictures via API (thumbnails available on ground) |
| RPO Sensor Kit - Full Data | 40,000 CHF | Complete RPO sensor data access |
Enter your total usage needs and we'll find the best tier for you
Disclaimer:
Join the next generation of space computing. Don't miss the next launch window.